
Witt Clean
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Kræver autoriseret installatør | No |
Energiklasse | A |
Kræver autoriseret installatør | No |
Motor | Internal |
Hydraulisk effektivitet | 34,2 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 26,5 |
Belysningseffektivitetsklasse | B |
Fedtrensningseffektivitet | 77,7 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 290 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 618 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 750 |
Lydniveau, min. (dB) | 43 |
Lydniveau, maks. (dB) | 59 |
Lydniveau boost (dB) | 69 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Yes |
Energiforbrug år (kWh) | 47,1 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Effekt (W) | 230 |
Product design, form & placement
Betjeningspanel | Touch-Slider with Lightguide |
Materiale | Glass Steel glazed |
Farve | Black |
Teleskop-skorsten | Yes |
Produkttype | Wall hanging hoods |
Modelbredde (cm) | 80 |
Rengøringsvenlig | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 6,5W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2700 |
Dynamisk lys | No |
Dæmpbart lys | No |
Fjernbetjening | No |
Auto-sluk | Yes |
Ventilation | Combined |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | KF 4 |
Fedtfilter | 5-layer aluminium |
Indikator for fedtfilter | Yes |
Timer | Yes |
High Performance Kulfilter ID | HP 4 |
Plasmafilter ID | 500R |
Betjeningspanel | Touch |
Timer | Yes |
Safety
Børnesikring | No |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 870-1230 |
Bredde (mm) | 800 |
Dybde (mm) | 420 |
Vægt (kg) | 30 |
Installationsbredde (mm) | 800 |
Ledningslængde (cm) | 140 |
Accessories
Indhold i kassen | Emhætte, manual, energi label, monterings skabelon. |
EAN
EAN | 5707582928764 |
Please login to write a review