
Ecotronic EBU601W2
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiklasse | D |
Kræver autoriseret installatør | No |
Motor | Intern motor included |
Hydraulisk effektivitet | 8,7 |
Hydraulisk effektivitetklasse | E |
Belysningseffektivitet | 17,8 |
Belysningseffektivitetsklasse | C |
Fedtrensningseffektivitet | 84 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 195 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 271,7 |
Kapacitet, boost (m3/t) | - |
Lydniveau, min. (dB) | 63 |
Lydniveau, maks. (dB) | 71 |
Lydniveau boost (dB) | - |
Antal hastigheder | 3 |
Vendbart aftræk | Yes |
Energiforbrug år (kWh) | 56,3 |
Aftræk (mm) | Ø120 |
Product design, form & placement
Betjeningspanel | Buttons |
Materiale | Steel glazed |
Farve | White |
Teleskop-skorsten | No |
Produkttype | Built-in hoods |
Modelbredde (cm) | 60 |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 2W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk lys | No |
Dæmpbart lys | No |
Fjernbetjening | No |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Combined |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 1 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | P30 |
Fedtfilter | Fleece |
Indikator for fedtfilter | No |
Timer | No |
Dimensions & Weight
Installationsbredde (mm) | 600 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
EAN
EAN | 5707582002570 |
Please login to write a review